สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2568 วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 28 ก.พ. 2025 09:00:00 64
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2568 7 ก.พ. 2025 09:35:00 295
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 31 ม.ค. 2025 10:00:00 67
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2567 6 ม.ค. 2025 15:50:00 232
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2567 วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 6 ม.ค. 2025 09:05:00 56
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 5 ธ.ค. 2024 11:25:00 120
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2567 วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 30 พ.ย. 2024 09:05:00 55
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2567 5 พ.ย. 2024 15:50:00 134
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2567 31 ต.ค. 2024 10:06:18 293
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม2567 วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 31 ต.ค. 2024 10:05:00 62
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 22 ส.ค. 2024 15:30:00 398
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2567 5 ก.ค. 2024 14:15:00 315
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 12 มิ.ย. 2024 14:10:00 497
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2567 7 พ.ค. 2024 13:05:00 274
- รายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 18 เม.ย. 2024 16:53:56 365
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 10 เม.ย. 2024 14:30:00 452
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 13 มี.ค. 2024 14:50:00 358
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 2 ก.พ. 2024 15:10:00 297
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566 25 ม.ค. 2024 15:10:00 360
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 8 ธ.ค. 2023 15:10:00 292
